- Accueil
- Produits
- Boutique club BIBS
- PA970 – BIBS – Sandales – marine
PA970 – BIBS – Sandales – marine
19.00 €
Avec petit marquage SUBLISTOP sur chaque sandales – Empeigne de la sandale en PU (polyuréthane) avec dessous en mousse pour plus de confort. Semelle extérieure en PVC (polychlorure de vinyle) avec relief permettant une adhérence optimale. Semelle intérieure ergonomique qui enveloppe le pied pour le maintenir en place et mieux absorber les chocs.
Guide des tailles haut
Poitrine (A) - Prenez vos mesures autour de la partie la plus large de la poitrine, tout en gardant le ruban bien horizontal. Ceinture (B) - Prenez vos mesures autour de la partie la plus étroite de la taille, tout en gardant le ruban bien horizontal. Hanche (C) - En gardant vos deux pieds joints, prenez vos mesures autour de la partie la plus large des hanches, tout en gardant le ruban bien horizontal.
| Taille | Poitrine Homme / Femme | Ceinture Homme / Femme | Hanche Homme / Femme |
|---|---|---|---|
| 6XS (4-5 ans) | 55 - 57 | 54 - 55 | 60 - 62 |
| 5XS (5-6 ans) | 58 - 61 | 56 - 57 | 63 - 65 |
| 4XS (7-8 ans) | 62 - 66 | 58 - 60 | 66 - 68 |
| 3XS (9-10 ans) | 67 - 72 | 61 - 64 | 69 - 74 |
| 2XS (11-12 ans) | 73 - 79 | 65 - 68 | 75 - 80 |
| XS (12-14 ans) | 80 - 87 | 69 - 72 | 81 - 86 |
| S | 88 - 95 / 83 - 89 | 75 - 80 / 69 - 73 | 86 - 93 / 91 - 95 |
| M | 96 - 105 / 90 - 94 | 81 - 88 / 74 - 78 | 94 - 100 / 96 - 101 |
| L | 106 - 112 / 95 - 98 | 89 - 97 / 79 - 83 | 101 - 108 / 102 - 108 |
| XL | 113 - 119 / 99 - 103 | 98 - 105 / 84 - 88 | 109 - 116 / 109 - 114 |
| 2XL | 119 - 124 / 104 - 109 | 106 - 112 / 89 - 93 | 117 - 122 / 115 - 120 |
| 3XL | 124 - 129 / 110 - 115 | 113 - 120 / 94 - 98 | 122 - 126 / 121 - 126 |
| 4XL | 130 - 135 / 116 - 121 | 121 - 126 / 99 - 103 | 127 - 131 / 126 - 131 |
| 5XL | 135 - 140 | 126 - 132 | 132 - 137 |
| *2XL - 3XL | 115 - 143 / 103 - 106 | 104 - 134 / 87 - 90 | 114 - 138 / 109 - 112 |
| Poids | 0.250 kg |
|---|---|
| Taille | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
